Nasti Cristian
Squadra: [Under 17 2021/2022], [Primavera 2 2024/2025], [Primavera 2 2023/2024], [Under 17 2022/2023] -
Data di nascita: 14-06-2006
Statistiche
CAMP. | SQ. | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primavera 2 gir. A | FeralpiSalo | 28 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 8 | - | 2440 | 87 |
Primavera 2 gir. A | FeralpiSalo | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | - | 401 | 57 |
DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/09/2023 | FeralpiSalo - Parma | 2 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
23/09/2023 | Brescia - FeralpiSalo | 4 - 1 | si | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
30/09/2023 | Alessandria - FeralpiSalo | 2 - 2 | si | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
07/10/2023 | FeralpiSalo - Vicenza | 0 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
21/10/2023 | FeralpiSalo - Albinoleffe | 0 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
28/10/2023 | Reggiana - FeralpiSalo | 0 - 0 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
04/11/2023 | FeralpiSalo - Cremonese | 1 - 4 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 78 |
11/11/2023 | Sudtirol - FeralpiSalo | 5 - 0 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
25/11/2023 | FeralpiSalo - Padova | 1 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 90 |
02/12/2023 | Como - FeralpiSalo | 3 - 4 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
09/12/2023 | FeralpiSalo - Spal | 3 - 0 | si | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 84 |
16/12/2023 | Cittadella - FeralpiSalo | 1 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23/12/2023 | FeralpiSalo - Venezia | 1 - 3 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 83 |
13/01/2024 | Renate - FeralpiSalo | 2 - 0 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 80 |
20/01/2024 | FeralpiSalo - Udinese | 2 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
27/01/2024 | Albinoleffe - FeralpiSalo | 0 - 3 | si | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
03/02/2024 | FeralpiSalo - Alessandria | 4 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
10/02/2024 | Padova - FeralpiSalo | 2 - 0 | si | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 89 |
17/02/2024 | FeralpiSalo - Brescia | 4 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24/02/2024 | FeralpiSalo - Como | 0 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 82 |
02/03/2024 | Parma - FeralpiSalo | 4 - 1 | si | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
09/03/2024 | FeralpiSalo - Reggiana | 0 - 0 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
16/03/2024 | Spal - FeralpiSalo | 1 - 0 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
30/03/2024 | FeralpiSalo - Sudtirol | 0 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
06/04/2024 | Udinese - FeralpiSalo | 5 - 0 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 76 |
13/04/2024 | FeralpiSalo - Cittadella | 4 - 3 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
20/04/2024 | Cremonese - FeralpiSalo | 2 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
27/04/2024 | Vicenza - FeralpiSalo | 2 - 0 | si | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 76 |
04/05/2024 | FeralpiSalo - Renate | 1 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 82 |
11/05/2024 | Venezia - FeralpiSalo | 4 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/09/2024 | Virtus Entella - FeralpiSalo | 0 - 0 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
21/09/2024 | FeralpiSalo - Parma | 1 - 1 | si | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
28/09/2024 | Vicenza - FeralpiSalo | 5 - 0 | si | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 46 |
05/10/2024 | Renate - FeralpiSalo | 2 - 0 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 7 |
19/10/2024 | FeralpiSalo - Brescia | 2 - 1 | si | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 50 |
26/10/2024 | Como - FeralpiSalo | 2 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
02/11/2024 | FeralpiSalo - Reggiana | 2 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 28 |
09/11/2024 | Albinoleffe - FeralpiSalo | 2 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta
V:
voto
ALTRI COMPONENTI DELLA SQUADRA
Ottini Federico, Poli Lorenzo, Romagnoli Federico, Zulberti Nicolò, Danesi Stefano, Nasti Cristian, Romani Filippo, Biritwum Michael, Manenti Nicolò, Rubagotti Filippo, Mombrini Cristian, Nikolli Gianpietro, Tonoli Thomas, Sina Samuele, Goffi Marco, Capuzzo Resende Davi, Lovato Enrico, Vitali Michael, Bugna Filippo, Simoncelli Filippo, Spaneshi Alessandro, Leporini Leonardo, Kashari Klaus, Bettinzoli Luc