Under 17 2021/2022
Under 17 2021/2022
La rosa
foto | cognome e nome | ruolo | carriera | ruolo nella squadra |
---|---|---|---|---|
Bettolini Nicola | ||||
Brognoli Francesco | ||||
Faganio Giovanni | portiere | |||
Inverardi Giovanni | ||||
Zambelli Elia | ||||
Ziglioli Nicolò | ||||
Minelli Davide | ||||
Pilati Samuel | ||||
Politano Davide | ||||
Rebussi Nicolas | ||||
Righetti Alex | portiere | |||
Caliendo Flavio | ||||
Gatti Davide | ||||
Gatti Lorenzo | ||||
Danesi Stefano | ||||
Telalovic Ermin | ||||
Turelli Francesco | ||||
Nasti Cristian | ||||
Barbisoni Tommaso | ||||
Righetti Andrea | portiere |
Staff tecnico
foto | cognome e nome | ruolo nella squadra |
---|---|---|
Serafini Matteo | allenatore |
Campionati
campionato | |
---|---|
Under 17 - girone B | scheda - calendario e risultati - classifica |
Statistiche
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caliendo Flavio | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | - | 117 | 20 |
Inverardi Giovanni | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 9 | 9 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bettolini Nicola | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 36 | 18 |
Caliendo Flavio | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | 154 | 39 |
Inverardi Giovanni | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | - | 178 | 36 |
Rebussi Nicolas | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 23 | 12 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bettolini Nicola | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | - | 1583 | 61 |
Brognoli Francesco | 22 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 13 | - | 1549 | 70 |
Caliendo Flavio | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | - | 555 | 46 |
Danesi Stefano | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 316 | 79 |
Faganio Giovanni | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 450 | 90 |
Gatti Davide | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | - | 288 | 24 |
Inverardi Giovanni | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 4 | - | 747 | 36 |
Rebussi Nicolas | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | - | 1024 | 64 |
Righetti Alex | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 450 | 90 |
Ziglioli Nicolò | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 89 | 45 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bettolini Nicola | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | - | 405 | 34 |
Brognoli Francesco | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | - | 1297 | 81 |
Caliendo Flavio | 16 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 6 | - | 1148 | 72 |
Danesi Stefano | 23 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 1857 | 81 |
Faganio Giovanni | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 990 | 90 |
Gatti Davide | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | 33 | 11 |
Minelli Davide | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 8 | 4 |
Nasti Cristian | 28 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 8 | - | 2440 | 87 |
Rebussi Nicolas | 15 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | - | 1154 | 77 |
Righetti Alex | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 637 | 80 |
Telalovic Ermin | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | - | 346 | 17 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Danesi Stefano | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 925 | 77 |
Nasti Cristian | 10 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | - | 616 | 62 |
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta
[]
[]