Gatti Davide
Squadra: [Under 15 2019/2020], [Primavera 3], [Primavera 2], [Under 17 2021/2022] -
Data di nascita: 03-05-2005
Statistiche
CAMP. | SQ. | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primavera 2 girone A | FeralpiSalo | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | - | 288 | 24 |
Primavera 2 gir. A | FeralpiSalo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | 33 | 11 |
DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/09/2022 | Brescia - FeralpiSalo | 1 - 1 | si | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 1 |
17/09/2022 | FeralpiSalo - Vicenza | 1 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01/10/2022 | Venezia - FeralpiSalo | 4 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 3 |
08/10/2022 | FeralpiSalo - Genoa | 2 - 4 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15/10/2022 | Como - FeralpiSalo | 0 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22/10/2022 | Reggiana - FeralpiSalo | 1 - 2 | si | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 61 |
29/10/2022 | FeralpiSalo - Albinoleffe | 2 - 0 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 64 |
05/11/2022 | FeralpiSalo - Alessandria | 1 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12/11/2022 | Spal - FeralpiSalo | 3 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26/11/2022 | FeralpiSalo - Parma | 1 - 0 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 14 |
03/12/2022 | Cittadella - FeralpiSalo | 2 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10/12/2022 | FeralpiSalo - Pordenone | 2 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18/12/2022 | Padova - FeralpiSalo | 0 - 0 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | -2 |
14/01/2023 | FeralpiSalo - Cremonese | 0 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 23 |
21/01/2023 | Monza - FeralpiSalo | 3 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28/01/2023 | FeralpiSalo - Brescia | 1 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04/02/2023 | Vicenza - FeralpiSalo | 1 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11/02/2023 | FeralpiSalo - Venezia | 1 - 5 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 25 |
18/02/2023 | Genoa - FeralpiSalo | 3 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25/02/2023 | FeralpiSalo - Como | 3 - 4 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | -1 |
04/03/2023 | FeralpiSalo - Reggiana | 3 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11/03/2023 | Albinoleffe - FeralpiSalo | 1 - 3 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18/03/2023 | Alessandria - FeralpiSalo | 3 - 0 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 34 |
01/04/2023 | FeralpiSalo - Spal | 0 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
08/04/2023 | Parma - FeralpiSalo | 6 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15/04/2023 | FeralpiSalo - Cittadella | 1 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22/04/2023 | Pordenone - FeralpiSalo | 1 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29/04/2023 | FeralpiSalo - Padova | 1 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
06/05/2023 | Cremonese - FeralpiSalo | 6 - 0 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 62 |
13/05/2023 | FeralpiSalo - Monza | 0 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 4 |
DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/09/2023 | FeralpiSalo - Parma | 2 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23/09/2023 | Brescia - FeralpiSalo | 4 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 8 |
30/09/2023 | Alessandria - FeralpiSalo | 2 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
07/10/2023 | FeralpiSalo - Vicenza | 0 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21/10/2023 | FeralpiSalo - Albinoleffe | 0 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
28/10/2023 | Reggiana - FeralpiSalo | 0 - 0 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 5 |
04/11/2023 | FeralpiSalo - Cremonese | 1 - 4 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11/11/2023 | Sudtirol - FeralpiSalo | 5 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
25/11/2023 | FeralpiSalo - Padova | 1 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 20 |
02/12/2023 | Como - FeralpiSalo | 3 - 4 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
09/12/2023 | FeralpiSalo - Spal | 3 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16/12/2023 | Cittadella - FeralpiSalo | 1 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23/12/2023 | FeralpiSalo - Venezia | 1 - 3 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13/01/2024 | Renate - FeralpiSalo | 2 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20/01/2024 | FeralpiSalo - Udinese | 2 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27/01/2024 | Albinoleffe - FeralpiSalo | 0 - 3 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
03/02/2024 | FeralpiSalo - Alessandria | 4 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10/02/2024 | Padova - FeralpiSalo | 2 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17/02/2024 | FeralpiSalo - Brescia | 4 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24/02/2024 | FeralpiSalo - Como | 0 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
02/03/2024 | Parma - FeralpiSalo | 4 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
09/03/2024 | FeralpiSalo - Reggiana | 0 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16/03/2024 | Spal - FeralpiSalo | 1 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30/03/2024 | FeralpiSalo - Sudtirol | 0 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
06/04/2024 | Udinese - FeralpiSalo | 5 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13/04/2024 | FeralpiSalo - Cittadella | 4 - 3 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20/04/2024 | Cremonese - FeralpiSalo | 2 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27/04/2024 | Vicenza - FeralpiSalo | 2 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04/05/2024 | FeralpiSalo - Renate | 1 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11/05/2024 | Venezia - FeralpiSalo | 4 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta
V:
voto
ALTRI COMPONENTI DELLA SQUADRA
Bettolini Nicola, Brognoli Francesco, Faganio Giovanni, Inverardi Giovanni, Zambelli Elia, Ziglioli Nicolò, Minelli Davide, Pilati Samuel, Politano Davide, Rebussi Nicolas, Righetti Alex, Caliendo Flavio, Gatti Davide, Gatti Lorenzo, Danesi Stefano, Telalovic Ermin, Turelli Francesco, Nasti Cristian, Barbisoni Tommaso, Righetti Andrea