22 Dicembre 2024
visibility
Squadre

Primavera 2

Primavera 2 2022/2023
Staff tecnico
lista componenti
foto cognome e nome ruolo nella squadra
Lucchini Stefano allenatore
Campionati
Statistiche
Statistiche Primavera 3 girone B
ATLETA P G AU A E A/E SF SA MV MG MM
Armati Loris 12 0 0 5 0 0 4 2 - 788 66
Bassini Giulio 6 0 0 0 0 0 6 0 - 153 26
Caliendo Flavio 6 0 0 0 0 0 6 0 - 117 20
Gualandris Matteo 13 3 0 1 0 0 4 8 - 768 59
Inverardi Giovanni 1 0 0 0 0 0 1 0 - 9 9
Inverardi Simone 2 0 0 0 0 0 2 0 - 35 18
Picchi Michele 8 0 0 0 0 0 8 0 - 135 17
Venturelli Paolo 4 0 0 0 0 0 0 0 - 360 90
Statistiche Primavera 3 girone A
ATLETA P G AU A E A/E SF SA MV MG MM
Armati Loris 16 2 0 3 0 0 2 3 - 1278 80
Bassini Giulio 11 0 0 1 0 0 9 2 - 395 36
Bettolini Nicola 2 0 0 0 0 0 2 0 - 36 18
Caliendo Flavio 4 2 0 0 0 0 2 2 - 154 39
Gogna Andrea 2 0 0 0 0 0 2 0 - 16 8
Gualandris Matteo 14 4 0 2 1 0 0 7 - 1021 73
Guarneri Mattia 16 1 0 3 0 0 14 2 - 448 28
Inverardi Giovanni 5 0 0 0 0 0 4 1 - 178 36
Inverardi Simone 8 0 0 0 0 0 5 2 - 381 48
Picchi Michele 16 3 0 1 0 0 5 10 - 842 53
Piovanelli Nicolò 1 0 0 0 0 0 1 0 - 1 1
Rebussi Nicolas 2 0 0 0 0 0 2 0 - 23 12
Venturelli Paolo 9 0 0 1 0 0 0 0 - 810 90
Zani Giacomo 15 6 0 4 0 0 3 11 - 968 65
Statistiche Primavera 2 girone A
ATLETA P G AU A E A/E SF SA MV MG MM
Armati Loris 21 0 0 4 2 0 0 3 - 1772 84
Bassini Giulio 25 2 0 4 0 0 8 14 - 1449 58
Benti Luca 30 9 0 0 0 0 0 12 - 2634 88
Bettolini Nicola 26 2 0 0 0 0 8 10 - 1583 61
Brognoli Francesco 22 2 0 10 0 0 3 13 - 1549 70
Caliendo Flavio 12 1 0 1 0 0 7 4 - 555 46
Faganio Giovanni 5 0 0 1 0 0 0 0 - 450 90
Gatti Davide 12 1 0 1 0 0 9 3 - 288 24
Gogna Andrea 28 0 0 5 0 0 6 4 - 2082 74
Gualandris Matteo 29 2 0 6 0 0 0 2 - 2581 89
Guarneri Mattia 27 3 0 11 0 0 6 14 - 1805 67
Inverardi Giovanni 21 1 0 0 0 0 16 4 - 747 36
Inverardi Simone 26 0 0 3 0 0 0 0 - 2340 90
Menegatti Gabriele 25 0 0 1 0 0 17 6 - 903 36
Picchi Michele 22 6 0 3 0 0 5 15 - 1282 58
Pisa Pietro 2 0 0 0 0 0 1 1 - 31 16
Prasso Nicolò 15 0 0 5 1 0 5 8 - 747 50
Rebussi Nicolas 16 0 0 1 0 0 5 3 - 1024 64
Righetti Alex 5 0 0 0 0 0 0 0 - 450 90
Rizzi Luigi Francesco 12 1 0 0 1 0 12 0 - 118 10
Samb Ndiaga 7 0 0 2 0 0 6 1 - 132 19
Venturelli Paolo 19 0 0 0 0 0 0 0 - 1710 90
Viscardi Alessandro 26 0 0 2 0 0 6 6 - 1836 71
Zani Giacomo 18 1 0 2 0 0 11 6 - 688 38
Ziglioli Nicolò 2 0 0 1 0 0 1 1 - 89 45
Statistiche Primavera 2 gir. A
ATLETA P G AU A E A/E SF SA MV MG MM
Benti Luca 30 9 0 2 0 0 0 9 - 2625 88
Bettolini Nicola 12 0 0 0 0 0 7 5 - 405 34
Brognoli Francesco 16 0 0 4 0 0 1 5 - 1297 81
Caliendo Flavio 16 2 0 5 0 0 3 6 - 1148 72
Faganio Giovanni 11 0 0 0 0 0 0 0 - 990 90
Gatti Davide 3 0 0 0 0 0 3 0 - 33 11
Picchi Michele 27 7 0 0 1 0 2 15 - 2006 74
Rebussi Nicolas 15 1 0 2 0 1 3 2 - 1154 77
Righetti Alex 8 0 0 0 0 0 1 0 - 637 80
Rizzi Luigi Francesco 1 0 0 0 0 0 1 0 - 6 6
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta

Realizzazione siti web www.sitoper.it
Il prodotto è stato inserito nel carrello

continua lo shopping
vai alla cassa
close
Richiedi il prodotto
Inserisci il tuo indirizzo E-mail per essere avvisato quando il prodotto tornerà disponibile.



Richiesta disponibilità inviata
Richiesta disponibilità non inviata
close
ACCEDI

visibility
NON SONO REGISTRATO

crea account
cookie