Prima Squadra 2022/2023
La rosa
foto | cognome e nome | ruolo | carriera | ruolo nella squadra |
---|---|---|---|---|
Miracoli Luca | attaccante | |||
Guerra Simone | attaccante | |||
Venturelli Paolo | portiere | |||
Hergheligiu Denis Andrea | centrocampista | |||
Legati Elia | difensore | |||
Voltan Davide | centrocampista | |||
Verzeletti Mauro | difensore | |||
Carraro Federico | centrocampista | |||
Bacchetti Loris | difensore | difensore | ||
Bergonzi Federico | difensore | difensore | ||
D'Orazio Ludovico | attaccante | |||
Musatti Mattia | centrocampista | |||
Balestrero Davide | centrocampista | |||
Di Molfetta Davide | attaccante | |||
Salines Emmanuele | difensore | |||
Siligardi Luca | attaccante | |||
Dieng Khadim | attaccante | |||
Pizzignacco Semuel | portiere | |||
Ferretti Luca | portiere | |||
Pilati Alessandro | difensore | |||
Dimarco Christian | difensore | |||
Tonetto Mattia | difensore | |||
Zennaro Mattia | centrocampista | |||
Cernigoi Iacopo | attaccante | |||
Pietrelli Alessandro | centrocampista | |||
Palazzi Andrea | centrocampista | |||
Pittarello Filippo | attaccante | |||
Benedetti Simone | difensore | |||
Neri Filippo | portiere | |||
Icardi Simone | centrocampista | |||
Volpe Giacomo | portiere | |||
Panico Ciro | difensore | |||
Butic Karlo | attaccante | |||
Sau Marco | attaccante | |||
Di Gennaro Matteo | difensore |
Staff tecnico
foto | cognome e nome | ruolo nella squadra |
---|---|---|
Vecchi Stefano | allenatore |
Campionati
campionato | |
---|---|
Serie C - girone A | scheda - calendario e risultati - classifica |
Statistiche
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Musatti Mattia | 14 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 1177 | 84 |
Venturelli Paolo | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 360 | 90 |
Verzeletti Mauro | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 867 | 79 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Musatti Mattia | 15 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 1307 | 87 |
Venturelli Paolo | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 810 | 90 |
Verzeletti Mauro | 13 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 1050 | 81 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ferretti Luca | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
Musatti Mattia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 84 | 84 |
Venturelli Paolo | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1710 | 90 |
Verzeletti Mauro | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 111 | 56 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verzeletti Mauro | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 256 | 85 |
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta
[]
[]