Under 17 2022/2023
Under 17 2022/2023
La rosa
foto | cognome e nome | ruolo | carriera | ruolo nella squadra |
---|---|---|---|---|
![]() |
Contrasto Mattia | |||
![]() |
Menuzzo Pietro | portiere | ||
![]() |
Peli Mattia | |||
![]() |
Pilati Samuel | |||
![]() |
Rossetti Andrea | |||
![]() |
Scarsetti Nicolò | |||
![]() |
Gjyla Briajan | |||
![]() |
Poli Lorenzo | |||
![]() |
Zaninelli Christian | |||
![]() |
Danesi Stefano | |||
![]() |
Mastrapasqua Davide | |||
![]() |
Regali Mattia | |||
![]() |
Turelli Francesco | |||
![]() |
Nasti Cristian | |||
![]() |
Xhepa Shkelqim | |||
![]() |
Biritwum Michael | |||
![]() |
Juergen Simon | |||
![]() |
Cantamessa Simone | |||
![]() |
Antwi Darko Benaiah | |||
![]() |
Muchetti Giorgio | portiere | ||
![]() |
Manessi Luca | |||
![]() |
Zappa Massimo | |||
![]() |
Mullaj Jurgen | |||
![]() |
Rubagotti Filippo | |||
![]() |
Morstabilini David | |||
![]() |
Mombrini Cristian |
Staff tecnico
foto | cognome e nome | ruolo nella squadra |
---|---|---|
![]() |
Coltrini Mauro | allenatore |
Campionati
campionato | |
---|---|
Under 17 - girone B | scheda - calendario e risultati - classifica |
Statistiche
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cantamessa Simone | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 97 | 49 |
Danesi Stefano | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 316 | 79 |
Gjyla Briajan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 35 | 18 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cantamessa Simone | 20 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8 | - | 1544 | 77 |
Contrasto Mattia | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | - | 1234 | 59 |
Danesi Stefano | 23 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 1857 | 81 |
Gjyla Briajan | 11 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | - | 923 | 84 |
Mombrini Cristian | 18 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 6 | - | 660 | 37 |
Nasti Cristian | 28 | 1 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 8 | - | 2440 | 87 |
Peli Mattia | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | - | 833 | 49 |
Poli Lorenzo | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 45 | 23 |
Rubagotti Filippo | 23 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 1938 | 84 |
Xhepa Shkelqim | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | - | 191 | 38 |
Zappa Massimo | 23 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 | 5 | - | 1043 | 45 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biritwum Michael | 17 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 4 | - | 1220 | 72 |
Danesi Stefano | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 925 | 77 |
Mombrini Cristian | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | - | 1224 | 58 |
Nasti Cristian | 18 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | - | 1298 | 72 |
Poli Lorenzo | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 9 | - | 854 | 50 |
Rubagotti Filippo | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | - | 1600 | 80 |
Zaninelli Christian | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 517 | 86 |
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta
[
]
[
]

