22 Dicembre 2024
visibility
Squadre

Primavera 2 2023/2024

Campionato Primavera 2 2023/2024
Staff tecnico
lista componenti
foto cognome e nome ruolo nella squadra
Zenoni Damiano
Tufano Felice Angelo allenatore
Campionati
Statistiche
Statistiche Primavera 3 girone B
ATLETA P G AU A E A/E SF SA MV MG MM
Inverardi Giovanni 1 0 0 0 0 0 1 0 - 9 9
Picchi Michele 8 0 0 0 0 0 8 0 - 135 17
Verzeletti Mauro 11 1 0 1 0 0 1 4 - 867 79
Statistiche Primavera 3 girone A
ATLETA P G AU A E A/E SF SA MV MG MM
Bettolini Nicola 2 0 0 0 0 0 2 0 - 36 18
Inverardi Giovanni 5 0 0 0 0 0 4 1 - 178 36
Picchi Michele 16 3 0 1 0 0 5 10 - 842 53
Rebussi Nicolas 2 0 0 0 0 0 2 0 - 23 12
Verzeletti Mauro 13 6 0 3 0 0 1 4 - 1050 81
Statistiche Primavera 2 girone A
ATLETA P G AU A E A/E SF SA MV MG MM
Benti Luca 30 9 0 0 0 0 0 12 - 2634 88
Bettolini Nicola 26 2 0 0 0 0 8 10 - 1583 61
Cantamessa Simone 2 0 0 0 0 0 1 1 - 97 49
Danesi Stefano 4 0 0 1 0 0 0 1 - 316 79
Faganio Giovanni 5 0 0 1 0 0 0 0 - 450 90
Gjyla Briajan 2 0 0 0 0 0 2 0 - 35 18
Inverardi Giovanni 21 1 0 0 0 0 16 4 - 747 36
Picchi Michele 22 6 0 3 0 0 5 15 - 1282 58
Rebussi Nicolas 16 0 0 1 0 0 5 3 - 1024 64
Righetti Alex 5 0 0 0 0 0 0 0 - 450 90
Rizzi Luigi Francesco 12 1 0 0 1 0 12 0 - 118 10
Verzeletti Mauro 2 0 0 0 0 0 0 2 - 111 56
Statistiche Primavera 2 gir. A
ATLETA P G AU A E A/E SF SA MV MG MM
Baldelli Marco 13 1 0 1 0 0 3 10 - 711 55
Benti Luca 30 9 0 2 0 0 0 9 - 2625 88
Bettolini Nicola 12 0 0 0 0 0 7 5 - 405 34
Cantamessa Simone 20 3 0 3 0 0 2 8 - 1544 77
Contrasto Mattia 21 0 0 1 0 0 7 4 - 1234 59
Danesi Stefano 23 1 0 3 0 0 2 4 - 1857 81
Dieng Oumar 7 1 0 1 0 0 6 1 - 134 19
El Hafid Adam 4 0 0 0 0 0 3 2 - 81 20
Faganio Giovanni 11 0 0 0 0 0 0 0 - 990 90
Gaverini Giosuele 15 0 0 5 0 0 7 6 - 738 49
Gjyla Briajan 11 5 0 2 0 0 0 9 - 923 84
Lovato Enrico 12 0 0 1 0 0 0 0 - 1080 90
Martin Alexandru Ioan 5 0 0 1 0 0 3 0 - 201 40
Minelli Davide 2 0 0 0 0 0 2 0 - 8 4
Mombrini Cristian 18 2 0 3 0 0 12 6 - 660 37
Nasti Cristian 28 1 0 6 0 2 0 8 - 2440 87
Noventa Nicola 4 0 0 0 0 0 2 2 - 160 40
Pacurar Marcus 22 1 0 4 0 1 0 12 - 1682 76
Peli Mattia 17 0 0 2 0 0 9 3 - 833 49
Picchi Michele 27 7 0 0 1 0 2 15 - 2006 74
Ranieri Lorenzo 11 0 0 0 1 0 6 0 - 522 47
Rebussi Nicolas 15 1 0 2 0 1 3 2 - 1154 77
Righetti Alex 8 0 0 0 0 0 1 0 - 637 80
Rizzi Luigi Francesco 1 0 0 0 0 0 1 0 - 6 6
Rubagotti Filippo 23 2 1 5 0 0 0 5 - 1938 84
Telalovic Ermin 20 1 0 0 0 0 19 1 - 346 17
Verzeletti Mauro 3 0 0 0 0 0 0 1 - 256 85
Xhepa Shkelqim 5 0 0 1 0 0 4 0 - 191 38
Zappa Massimo 23 0 0 4 0 0 13 5 - 1043 45
Statistiche Primavera 2 gir. A
ATLETA P G AU A E A/E SF SA MV MG MM
Danesi Stefano 12 0 0 2 0 0 1 4 - 925 77
Lovato Enrico 9 0 0 1 0 0 0 0 - 810 90
Mombrini Cristian 13 1 0 0 0 0 1 11 - 766 59
Nasti Cristian 10 0 0 3 0 1 2 3 - 616 62
Rubagotti Filippo 12 0 0 0 0 0 1 4 - 924 77
Zaninelli Christian 4 0 0 0 0 0 0 1 - 337 84
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta

Realizzazione siti web www.sitoper.it
Il prodotto è stato inserito nel carrello

continua lo shopping
vai alla cassa
close
Richiedi il prodotto
Inserisci il tuo indirizzo E-mail per essere avvisato quando il prodotto tornerà disponibile.



Richiesta disponibilità inviata
Richiesta disponibilità non inviata
close
ACCEDI

visibility
NON SONO REGISTRATO

crea account
cookie