Under 17 2023/2024
Campionato Under 17 di serie A e B 2023/2024
La rosa
foto | cognome e nome | ruolo | carriera | ruolo nella squadra |
---|---|---|---|---|
Andreoli Francesco Giuseppe | ||||
Armanini Filippo | ||||
Bianchi Mattia | ||||
Bordiga Leonardo | ||||
Ottini Federico | ||||
Poli Lorenzo | ||||
Ravelli Michele | ||||
Romagnoli Federico | ||||
Zaninelli Christian | ||||
Zulberti Nicolò | ||||
Breda Emanuele | ||||
Romani Filippo | ||||
Biritwum Michael | ||||
Scarsato Matteo | ||||
Manenti Nicolò | portiere | |||
Ravelli Alexandro | ||||
Nikolli Gianpietro | ||||
Tonoli Thomas | ||||
Sina Samuele | ||||
Daghetti Riccardo | ||||
Goffi Marco | ||||
Capuzzo Resende Davi | ||||
Vorobiei Maksym | ||||
Cucinotta Daniele Andrea | portiere | |||
Bergamaschi Alessandro | ||||
Barcella Andrea |
Staff tecnico
foto | cognome e nome | ruolo nella squadra |
---|---|---|
Coltrini Mauro |
Campionati
campionato | |
---|---|
Under 17 - girone B | scheda - calendario e risultati - classifica |
Statistiche
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Armanini Filippo | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | 72 | 24 |
Goffi Marco | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 35 | 35 |
Poli Lorenzo | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 45 | 23 |
Romagnoli Federico | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 67 | 67 |
Sina Samuele | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 374 | 75 |
Zulberti Nicolò | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | 124 | 41 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Biritwum Michael | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | - | 494 | 82 |
Capuzzo Resende Davi | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | 62 | 21 |
Goffi Marco | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | 173 | 43 |
Nikolli Gianpietro | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 514 | 64 |
Ottini Federico | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 620 | 89 |
Poli Lorenzo | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | - | 137 | 27 |
Romagnoli Federico | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | - | 198 | 40 |
Romani Filippo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 100 | 50 |
Sina Samuele | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 670 | 84 |
Tonoli Thomas | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 176 | 59 |
Zaninelli Christian | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 67 | 67 |
Zulberti Nicolò | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 656 | 82 |
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta
[]
[]