Bettolini Nicola
Squadra: [Under 15 2019/2020], [Under 14 2018/2019], [Primavera 2 2023/2024], [Primavera 2], [Giovanissimi professionisti "B" 2005 2017/2018], [Under 17 2021/2022] -
Data di nascita: 06-05-2005
Statistiche
CAMP. | SQ. | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primavera 3 girone A | FeralpiSalo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 36 | 18 |
Primavera 2 girone A | FeralpiSalo | 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | - | 1583 | 61 |
Primavera 2 gir. A | FeralpiSalo | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | - | 405 | 34 |
DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/09/2021 | FeralpiSalo - Padova | 4 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
02/10/2021 | Pro Vercelli - FeralpiSalo | 1 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
09/10/2021 | FeralpiSalo - Lecco | 3 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23/10/2021 | Pro Sesto - FeralpiSalo | 0 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
06/11/2021 | FeralpiSalo - Albinoleffe | 3 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13/11/2021 | Modena - FeralpiSalo | 3 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20/11/2021 | FeralpiSalo - Legnago | 3 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27/11/2021 | Sudtirol - FeralpiSalo | 1 - 3 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 29 |
04/12/2021 | Padova - FeralpiSalo | 3 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11/12/2021 | FeralpiSalo - Pro Vercelli | 3 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 7 |
24/01/2022 | Lecco - FeralpiSalo | 3 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
05/02/2022 | FeralpiSalo - Pro Sesto | 4 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19/02/2022 | Albinoleffe - FeralpiSalo | 4 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26/02/2022 | FeralpiSalo - Modena | 2 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
05/03/2022 | Legnago - FeralpiSalo | 0 - 6 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12/03/2022 | FeralpiSalo - Sudtirol | 10 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/09/2022 | Brescia - FeralpiSalo | 1 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
17/09/2022 | FeralpiSalo - Vicenza | 1 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
01/10/2022 | Venezia - FeralpiSalo | 4 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 68 |
08/10/2022 | FeralpiSalo - Genoa | 2 - 4 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 46 |
15/10/2022 | Como - FeralpiSalo | 0 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22/10/2022 | Reggiana - FeralpiSalo | 1 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
29/10/2022 | FeralpiSalo - Albinoleffe | 2 - 0 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
05/11/2022 | FeralpiSalo - Alessandria | 1 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 30 |
12/11/2022 | Spal - FeralpiSalo | 3 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 46 |
26/11/2022 | FeralpiSalo - Parma | 1 - 0 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 19 |
03/12/2022 | Cittadella - FeralpiSalo | 2 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 44 |
10/12/2022 | FeralpiSalo - Pordenone | 2 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
18/12/2022 | Padova - FeralpiSalo | 0 - 0 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
14/01/2023 | FeralpiSalo - Cremonese | 0 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 44 |
21/01/2023 | Monza - FeralpiSalo | 3 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 66 |
28/01/2023 | FeralpiSalo - Brescia | 1 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 44 |
04/02/2023 | Vicenza - FeralpiSalo | 1 - 0 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 60 |
11/02/2023 | FeralpiSalo - Venezia | 1 - 5 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 75 |
18/02/2023 | Genoa - FeralpiSalo | 3 - 0 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 46 |
25/02/2023 | FeralpiSalo - Como | 3 - 4 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 31 |
04/03/2023 | FeralpiSalo - Reggiana | 3 - 2 | si | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
11/03/2023 | Albinoleffe - FeralpiSalo | 1 - 3 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 15 |
18/03/2023 | Alessandria - FeralpiSalo | 3 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01/04/2023 | FeralpiSalo - Spal | 0 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 88 |
08/04/2023 | Parma - FeralpiSalo | 6 - 0 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
15/04/2023 | FeralpiSalo - Cittadella | 1 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 46 |
22/04/2023 | Pordenone - FeralpiSalo | 1 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 18 |
29/04/2023 | FeralpiSalo - Padova | 1 - 0 | si | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 77 |
06/05/2023 | Cremonese - FeralpiSalo | 6 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13/05/2023 | FeralpiSalo - Monza | 0 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/09/2023 | FeralpiSalo - Parma | 2 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 65 |
23/09/2023 | Brescia - FeralpiSalo | 4 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30/09/2023 | Alessandria - FeralpiSalo | 2 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 22 |
07/10/2023 | FeralpiSalo - Vicenza | 0 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 20 |
21/10/2023 | FeralpiSalo - Albinoleffe | 0 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 27 |
28/10/2023 | Reggiana - FeralpiSalo | 0 - 0 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 68 |
04/11/2023 | FeralpiSalo - Cremonese | 1 - 4 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 12 |
11/11/2023 | Sudtirol - FeralpiSalo | 5 - 0 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 71 |
25/11/2023 | FeralpiSalo - Padova | 1 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 0 |
02/12/2023 | Como - FeralpiSalo | 3 - 4 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
09/12/2023 | FeralpiSalo - Spal | 3 - 0 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 2 |
16/12/2023 | Cittadella - FeralpiSalo | 1 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 46 |
23/12/2023 | FeralpiSalo - Venezia | 1 - 3 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13/01/2024 | Renate - FeralpiSalo | 2 - 0 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 62 |
20/01/2024 | FeralpiSalo - Udinese | 2 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 10 |
27/01/2024 | Albinoleffe - FeralpiSalo | 0 - 3 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
03/02/2024 | FeralpiSalo - Alessandria | 4 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10/02/2024 | Padova - FeralpiSalo | 2 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17/02/2024 | FeralpiSalo - Brescia | 4 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24/02/2024 | FeralpiSalo - Como | 0 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
02/03/2024 | Parma - FeralpiSalo | 4 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
09/03/2024 | FeralpiSalo - Reggiana | 0 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16/03/2024 | Spal - FeralpiSalo | 1 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
30/03/2024 | FeralpiSalo - Sudtirol | 0 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
06/04/2024 | Udinese - FeralpiSalo | 5 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13/04/2024 | FeralpiSalo - Cittadella | 4 - 3 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20/04/2024 | Cremonese - FeralpiSalo | 2 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27/04/2024 | Vicenza - FeralpiSalo | 2 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04/05/2024 | FeralpiSalo - Renate | 1 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11/05/2024 | Venezia - FeralpiSalo | 4 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta
V:
voto
ALTRI COMPONENTI DELLA SQUADRA
Bassini Giulio, Bersini Nicolò, Bettolini Nicola, Borra Elia, Brognoli Francesco, Carrara Alessandro, Contrasto Alessandro, Cuel Edoardo, Danzi Emanuel, Daoudi Reda, Dine Lejli, Faganio Giovanni, Ferroni Leonardo, Fratti Simone Enrico, Giorgi Lorenzo, Gipponi Nicola, Gualina Christian, Gussago Alessandro, Inverardi Giovanni, Lamberti Giulio, Peli Davide, Pelizzari Fabio, Tirelli Manuel, Tousse Kelvin Tamu, Turrini Stefano, Zambelli Elia, Ziglioli Nicolò