Zanini Samuele
Data di nascita: 14-04-2004
Statistiche
CAMP. | SQ. | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primavera 3 girone B | FeralpiSalo | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | 569 | 71 |
Primavera 3 girone A | FeralpiSalo | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | - | 557 | 70 |
DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/10/2020 | Virtus Verona - FeralpiSalo | 1 - 2 | si | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
20/02/2021 | FeralpiSalo - Sudtirol | 0 - 0 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
27/02/2021 | Padova - FeralpiSalo | 2 - 4 | si | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
13/03/2021 | FeralpiSalo - Pergolettese | 9 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
20/03/2021 | Triestina - FeralpiSalo | 1 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
27/03/2021 | FeralpiSalo - Albinoleffe | 1 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 55 |
10/04/2021 | Legnago - FeralpiSalo | 2 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17/04/2021 | FeralpiSalo - Virtus Verona | 1 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24/04/2021 | Sudtirol - FeralpiSalo | 2 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29/05/2021 | FeralpiSalo - Padova | 2 - 3 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15/05/2021 | Pergolettese - FeralpiSalo | 2 - 3 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22/05/2021 | FeralpiSalo - Triestina | 5 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
05/06/2021 | Albinoleffe - FeralpiSalo | 2 - 3 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 55 |
12/06/2021 | FeralpiSalo - Legnago | 4 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 9 |
DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/09/2021 | FeralpiSalo - Padova | 4 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 38 |
02/10/2021 | Pro Vercelli - FeralpiSalo | 1 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
09/10/2021 | FeralpiSalo - Lecco | 3 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 62 |
23/10/2021 | Pro Sesto - FeralpiSalo | 0 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 46 |
06/11/2021 | FeralpiSalo - Albinoleffe | 3 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13/11/2021 | Modena - FeralpiSalo | 3 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20/11/2021 | FeralpiSalo - Legnago | 3 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27/11/2021 | Sudtirol - FeralpiSalo | 1 - 3 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04/12/2021 | Padova - FeralpiSalo | 3 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11/12/2021 | FeralpiSalo - Pro Vercelli | 3 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
24/01/2022 | Lecco - FeralpiSalo | 3 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 65 |
05/02/2022 | FeralpiSalo - Pro Sesto | 4 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19/02/2022 | Albinoleffe - FeralpiSalo | 4 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 76 |
26/02/2022 | FeralpiSalo - Modena | 2 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
05/03/2022 | Legnago - FeralpiSalo | 0 - 6 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
12/03/2022 | FeralpiSalo - Sudtirol | 10 - 1 | si | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta
V:
voto
ALTRI COMPONENTI DELLA SQUADRA
Afriyie Victor Opoku, Agui Emou Angie Christian, Baga Giovanni, Bekshiu Iglen, Belloni Luca, Cerini Alessandro, Coccoli Francesco, Faini Ugo Andrea, Falleri Luca, Gardoni Paolo, Ghisalberti Daniel, Gjini Maurizio, Goffi Alessandro, Goffi Andrea, Inverardi Simone, Merlo Maurizio, Paderno Joel, Rosa Daniele, Russo Michele, Solonaru Liviu, Venturelli Paolo, Zanini Samuele