Primavera 3
Stagione 2020/2021
La rosa
foto | cognome e nome | ruolo | carriera | ruolo nella squadra |
---|---|---|---|---|
Nonni Moubarac | ||||
Carbone Vincenzo | ||||
Cristini Pier Giorgio | ||||
Beltrami Andrea | ||||
Festa Damiano | ||||
Groppelli Filippo | ||||
Lucini Stefano | ||||
Venturelli Paolo | portiere | |||
Zanini Samuele | ||||
Messali Lorenzo | difensore | |||
Verzeletti Mauro | ||||
Zanelli Erik | ||||
Armati Loris | ||||
Apollonio Stefano | ||||
Meloni Gabriele | ||||
Boschetti Mattia | ||||
Musatti Mattia | centrocampista | |||
Piccaluga Giacomo | ||||
Raccagni Simone | ||||
Rodegari Elia | ||||
Monaco Valentino | centrocampista |
Staff tecnico
foto | cognome e nome | ruolo nella squadra |
---|---|---|
Bertoni Mauro | allenatore |
Campionati
campionato | |
---|---|
Primavera 3 - girone B | scheda - calendario e risultati - classifica |
Statistiche
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apollonio Stefano | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 126 | 63 |
Armati Loris | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | - | 788 | 66 |
Beltrami Andrea | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | - | 813 | 63 |
Boschetti Mattia | 14 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 1119 | 80 |
Carbone Vincenzo | 14 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | - | 979 | 70 |
Cristini Pier Giorgio | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | - | 588 | 59 |
Festa Damiano | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 522 | 87 |
Groppelli Filippo | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 795 | 88 |
Lucini Stefano | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 690 | 69 |
Meloni Gabriele | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | - | 870 | 73 |
Messali Lorenzo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
Musatti Mattia | 14 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | - | 1177 | 84 |
Nonni Moubarac | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 12 | 12 |
Piccaluga Giacomo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 20 | 10 |
Raccagni Simone | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | - | 666 | 67 |
Rodegari Elia | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 900 | 90 |
Venturelli Paolo | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 360 | 90 |
Verzeletti Mauro | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 867 | 79 |
Zanelli Erik | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | - | 317 | 35 |
Zanini Samuele | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | 569 | 71 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Armati Loris | 16 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | 1278 | 80 |
Beltrami Andrea | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | - | 543 | 45 |
Boschetti Mattia | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | - | 1194 | 75 |
Festa Damiano | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 96 | 48 |
Groppelli Filippo | 14 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | - | 1248 | 89 |
Lucini Stefano | 13 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | 1056 | 81 |
Musatti Mattia | 15 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | - | 1307 | 87 |
Venturelli Paolo | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 810 | 90 |
Verzeletti Mauro | 13 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | - | 1050 | 81 |
Zanini Samuele | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | - | 557 | 70 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Armati Loris | 21 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | - | 1772 | 84 |
Musatti Mattia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 84 | 84 |
Venturelli Paolo | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1710 | 90 |
Verzeletti Mauro | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 111 | 56 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verzeletti Mauro | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 256 | 85 |
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta
[]
[]