Under 15 2018/2019
Stagione 2018/2019
La rosa
foto | cognome e nome | ruolo | carriera | ruolo nella squadra |
---|---|---|---|---|
Agui Emou Angie Christian | ||||
Bekshiu Iglen | ||||
Belloni Luca | ||||
Coccoli Francesco | ||||
Falleri Luca | ||||
Gjini Maurizio | ||||
Inverardi Simone | ||||
Paderno Joel | ||||
Rosa Daniele | ||||
Solonaru Liviu | ||||
Venturelli Paolo | portiere | |||
Zanini Samuele | ||||
Antolini Lino | ||||
Bonardi Alessandro | ||||
Cassago Riccardo | ||||
Gogna Andrea | ||||
Maccabiani Marco | ||||
Olivari Mattia | ||||
Picchi Michele | ||||
Addy Kelvin Boateng | ||||
Armati Loris | ||||
Bassi Giovanni | ||||
Biase Luca | ||||
Bordiga Michele | ||||
Gualandris Matteo | ||||
Maggi Manuel | ||||
Nicolini Andrea Antonio |
Staff tecnico
foto | cognome e nome | ruolo nella squadra |
---|---|---|
Pellegrini Francesco | allenatore |
Campionati
campionato | |
---|---|
Under 15 - girone A | scheda - calendario e risultati - classifica |
Statistiche
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Armati Loris | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | - | 788 | 66 |
Gualandris Matteo | 13 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | - | 768 | 59 |
Inverardi Simone | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 35 | 18 |
Picchi Michele | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | - | 135 | 17 |
Venturelli Paolo | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 360 | 90 |
Zanini Samuele | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | - | 569 | 71 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Armati Loris | 16 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | - | 1278 | 80 |
Bassi Giovanni | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 630 | 90 |
Gogna Andrea | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 16 | 8 |
Gualandris Matteo | 14 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | - | 1021 | 73 |
Inverardi Simone | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | - | 381 | 48 |
Picchi Michele | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 10 | - | 842 | 53 |
Venturelli Paolo | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 810 | 90 |
Zanini Samuele | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | - | 557 | 70 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Armati Loris | 21 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | - | 1772 | 84 |
Gogna Andrea | 28 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 4 | - | 2082 | 74 |
Gualandris Matteo | 29 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 2581 | 89 |
Inverardi Simone | 26 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2340 | 90 |
Picchi Michele | 22 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 15 | - | 1282 | 58 |
Venturelli Paolo | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1710 | 90 |
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Picchi Michele | 27 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 15 | - | 2006 | 74 |
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta
[]
[]