Messali Lorenzo
Squadra: [Prima Squadra 2020/2021], [Giovanissimi Nazionali U15 2016/2017], [Berretti 2019/2020], [Allievi U17 2017/2018], [Primavera 3], [Under 17 2018/2019] -
Data di nascita: 14-02-2002
Ruolo:
difensore (Prima Squadra 2020/2021)
difensore (Primavera 3)
Ruolo:
difensore (Prima Squadra 2020/2021)
difensore (Primavera 3)
Statistiche
CAMP. | SQ. | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primavera 3 girone B | FeralpiSalo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/10/2020 | Virtus Verona - FeralpiSalo | 1 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
20/02/2021 | FeralpiSalo - Sudtirol | 0 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27/02/2021 | Padova - FeralpiSalo | 2 - 4 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13/03/2021 | FeralpiSalo - Pergolettese | 9 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20/03/2021 | Triestina - FeralpiSalo | 1 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27/03/2021 | FeralpiSalo - Albinoleffe | 1 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10/04/2021 | Legnago - FeralpiSalo | 2 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17/04/2021 | FeralpiSalo - Virtus Verona | 1 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24/04/2021 | Sudtirol - FeralpiSalo | 2 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29/05/2021 | FeralpiSalo - Padova | 2 - 3 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15/05/2021 | Pergolettese - FeralpiSalo | 2 - 3 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22/05/2021 | FeralpiSalo - Triestina | 5 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
05/06/2021 | Albinoleffe - FeralpiSalo | 2 - 3 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12/06/2021 | FeralpiSalo - Legnago | 4 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta
V:
voto