Allievi U17 2017/2018
Allievi Under 17 - stagione 2017/2018
La rosa
foto | cognome e nome | ruolo | carriera | ruolo nella squadra |
---|---|---|---|---|
Mari Simone | ||||
Nonni Moubarac | ||||
Arrighi Giovanni | ||||
Bianchi Davis | difensore | |||
Beqiri Luka | ||||
Comini Alessandro | ||||
Lamberti Riccardo | ||||
Lanzone Roberto | ||||
Maccabiani Leonardo | ||||
Manenti Marco | ||||
Menabò Davide | ||||
Pinardi Niccolò | ||||
Risatti Matteo | ||||
Carbone Vincenzo | ||||
Cristini Pier Giorgio | ||||
Locatelli Fabio | ||||
Messali Lorenzo | ||||
Buffoli Stefano | ||||
Orizio Matteo | ||||
Valtulini Giovanni | ||||
Morandini Marco | ||||
Sellitto Gianmarco | ||||
Lanza Luca | ||||
Rigamonti Enrico | ||||
Diouf Papa Alioune | ||||
Magnani Lorenzo | ||||
Paloschi Michele |
Staff tecnico
foto | cognome e nome | ruolo nella squadra |
---|---|---|
Carminati Simone | allenatore |
Campionati
campionato | |
---|---|
Allievi Naz. U17 - girone A | scheda - calendario e risultati - classifica |
Statistiche
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Carbone Vincenzo | 14 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | - | 979 | 70 |
Cristini Pier Giorgio | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | - | 588 | 59 |
Messali Lorenzo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 | 90 |
Nonni Moubarac | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 12 | 12 |
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta
[]
[]