22 Dicembre 2024
visibility
La rosa
percorso: Home > La rosa

Picchi Michele

Data di nascita: 07-09-2004
Statistiche
Statistiche
CAMP. SQ. P G AU A E A/E SF SA MV MG MM
Primavera 3 girone B FeralpiSalo 8 0 0 0 0 0 8 0 - 135 17
Primavera 3 girone A FeralpiSalo 16 3 0 1 0 0 5 10 - 842 53
Primavera 2 girone A FeralpiSalo 22 6 0 3 0 0 5 15 - 1282 58
Primavera 2 gir. A FeralpiSalo 27 7 0 0 1 0 2 15 - 2006 74
Statistiche Primavera 3 girone B
DATA PART. RIS P G AU A E A/E SF SA V MG
24/10/2020 Virtus Verona - FeralpiSalo 1 - 2 no - - - - - - - - -
20/02/2021 FeralpiSalo - Sudtirol 0 - 0 si 0 0 0 0 0 1 0 - 18
27/02/2021 Padova - FeralpiSalo 2 - 4 si 0 0 0 0 0 1 0 - 13
13/03/2021 FeralpiSalo - Pergolettese 9 - 2 si 0 0 0 0 0 1 0 - 35
20/03/2021 Triestina - FeralpiSalo 1 - 2 si 0 0 0 0 0 1 0 - 9
27/03/2021 FeralpiSalo - Albinoleffe 1 - 2 si 0 0 0 0 0 1 0 - 17
10/04/2021 Legnago - FeralpiSalo 2 - 2 no - - - - - - - - -
17/04/2021 FeralpiSalo - Virtus Verona 1 - 1 si 0 0 0 0 0 1 0 - 4
24/04/2021 Sudtirol - FeralpiSalo 2 - 2 si 0 0 0 0 0 1 0 - 25
29/05/2021 FeralpiSalo - Padova 2 - 3 si 0 0 0 0 0 1 0 - 14
15/05/2021 Pergolettese - FeralpiSalo 2 - 3 no - - - - - - - - -
22/05/2021 FeralpiSalo - Triestina 5 - 1 no - - - - - - - - -
05/06/2021 Albinoleffe - FeralpiSalo 2 - 3 no - - - - - - - - -
12/06/2021 FeralpiSalo - Legnago 4 - 1 no - - - - - - - - -
Statistiche Primavera 3 girone A
DATA PART. RIS P G AU A E A/E SF SA V MG
25/09/2021 FeralpiSalo - Padova 4 - 2 si 0 0 0 0 0 0 1 - 59
02/10/2021 Pro Vercelli - FeralpiSalo 1 - 2 si 0 0 0 0 0 0 1 - 65
09/10/2021 FeralpiSalo - Lecco 3 - 1 si 0 0 0 0 0 0 1 - 46
23/10/2021 Pro Sesto - FeralpiSalo 0 - 2 si 0 0 0 0 0 0 1 - 61
06/11/2021 FeralpiSalo - Albinoleffe 3 - 2 si 1 0 0 0 0 0 1 - 71
13/11/2021 Modena - FeralpiSalo 3 - 1 si 0 0 0 0 0 0 0 - 90
20/11/2021 FeralpiSalo - Legnago 3 - 1 si 0 0 0 0 0 0 1 - 53
27/11/2021 Sudtirol - FeralpiSalo 1 - 3 si 0 0 0 0 0 0 1 - 61
04/12/2021 Padova - FeralpiSalo 3 - 0 si 0 0 0 0 0 0 1 - 46
11/12/2021 FeralpiSalo - Pro Vercelli 3 - 1 si 0 0 0 0 0 0 1 - 75
24/01/2022 Lecco - FeralpiSalo 3 - 1 si 0 0 0 0 0 0 1 - 46
05/02/2022 FeralpiSalo - Pro Sesto 4 - 0 si 1 0 0 0 0 1 0 - 44
19/02/2022 Albinoleffe - FeralpiSalo 4 - 2 si 0 0 0 0 0 1 0 - 25
26/02/2022 FeralpiSalo - Modena 2 - 2 si 0 0 1 0 0 1 0 - 21
05/03/2022 Legnago - FeralpiSalo 0 - 6 si 0 0 0 0 0 1 0 - 44
12/03/2022 FeralpiSalo - Sudtirol 10 - 1 si 1 0 0 0 0 1 0 - 35
Statistiche Primavera 2 girone A
DATA PART. RIS P G AU A E A/E SF SA V MG
10/09/2022 Brescia - FeralpiSalo 1 - 1 si 0 0 0 0 0 1 0 - 12
17/09/2022 FeralpiSalo - Vicenza 1 - 2 si 0 0 0 0 0 0 1 - 46
01/10/2022 Venezia - FeralpiSalo 4 - 1 no - - - - - - - - -
08/10/2022 FeralpiSalo - Genoa 2 - 4 si 1 0 0 0 0 1 0 - 20
15/10/2022 Como - FeralpiSalo 0 - 2 si 0 0 0 0 0 1 0 - 33
22/10/2022 Reggiana - FeralpiSalo 1 - 2 no - - - - - - - - -
29/10/2022 FeralpiSalo - Albinoleffe 2 - 0 no - - - - - - - - -
05/11/2022 FeralpiSalo - Alessandria 1 - 1 si 1 0 0 0 0 0 1 - 60
12/11/2022 Spal - FeralpiSalo 3 - 1 si 0 0 0 0 0 0 1 - 69
26/11/2022 FeralpiSalo - Parma 1 - 0 no - - - - - - - - -
03/12/2022 Cittadella - FeralpiSalo 2 - 1 no - - - - - - - - -
10/12/2022 FeralpiSalo - Pordenone 2 - 1 si 0 0 0 0 0 0 1 - 67
18/12/2022 Padova - FeralpiSalo 0 - 0 no - - - - - - - - -
14/01/2023 FeralpiSalo - Cremonese 0 - 2 si 0 0 0 0 0 0 1 - 67
21/01/2023 Monza - FeralpiSalo 3 - 1 no - - - - - - - - -
28/01/2023 FeralpiSalo - Brescia 1 - 1 si 1 0 1 0 0 0 1 - 82
04/02/2023 Vicenza - FeralpiSalo 1 - 0 si 0 0 1 0 0 0 1 - 77
11/02/2023 FeralpiSalo - Venezia 1 - 5 si 1 0 0 0 0 0 0 - 90
18/02/2023 Genoa - FeralpiSalo 3 - 0 si 0 0 0 0 0 0 0 - 90
25/02/2023 FeralpiSalo - Como 3 - 4 si 0 0 0 0 0 0 1 - 59
04/03/2023 FeralpiSalo - Reggiana 3 - 2 si 1 0 0 0 0 0 1 - 72
11/03/2023 Albinoleffe - FeralpiSalo 1 - 3 si 1 0 0 0 0 0 1 - 85
18/03/2023 Alessandria - FeralpiSalo 3 - 0 si 0 0 0 0 0 0 1 - 56
01/04/2023 FeralpiSalo - Spal 0 - 1 si 0 0 0 0 0 0 1 - 70
08/04/2023 Parma - FeralpiSalo 6 - 0 si 0 0 0 0 0 0 1 - 36
15/04/2023 FeralpiSalo - Cittadella 1 - 2 si 0 0 0 0 0 1 0 - 44
22/04/2023 Pordenone - FeralpiSalo 1 - 1 si 0 0 1 0 0 0 1 - 72
29/04/2023 FeralpiSalo - Padova 1 - 0 si 0 0 0 0 0 0 1 - 54
06/05/2023 Cremonese - FeralpiSalo 6 - 0 no - - - - - - - - -
13/05/2023 FeralpiSalo - Monza 0 - 1 si 0 0 0 0 0 1 0 - 21
Statistiche Primavera 2 gir. A
DATA PART. RIS P G AU A E A/E SF SA V MG
16/09/2023 FeralpiSalo - Parma 2 - 2 si 0 0 0 0 0 0 1 - 81
23/09/2023 Brescia - FeralpiSalo 4 - 1 si 0 0 0 0 0 0 1 - 72
30/09/2023 Alessandria - FeralpiSalo 2 - 2 si 0 0 0 0 0 0 1 - 46
07/10/2023 FeralpiSalo - Vicenza 0 - 1 no - - - - - - - - -
21/10/2023 FeralpiSalo - Albinoleffe 0 - 1 si 0 0 0 0 0 1 0 - 14
28/10/2023 Reggiana - FeralpiSalo 0 - 0 si 0 0 0 0 0 1 0 - 22
04/11/2023 FeralpiSalo - Cremonese 1 - 4 si 0 0 0 0 0 0 1 - 78
11/11/2023 Sudtirol - FeralpiSalo 5 - 0 si 0 0 0 0 0 0 1 - 46
25/11/2023 FeralpiSalo - Padova 1 - 2 no - - - - - - - - -
02/12/2023 Como - FeralpiSalo 3 - 4 si 1 0 0 0 0 0 0 - 90
09/12/2023 FeralpiSalo - Spal 3 - 0 si 1 0 0 0 0 0 1 - 88
16/12/2023 Cittadella - FeralpiSalo 1 - 1 si 1 0 0 0 0 0 0 - 90
23/12/2023 FeralpiSalo - Venezia 1 - 3 si 0 0 0 0 0 0 1 - 73
13/01/2024 Renate - FeralpiSalo 2 - 0 si 0 0 0 0 0 0 0 - 90
20/01/2024 FeralpiSalo - Udinese 2 - 1 si 0 0 0 0 0 0 1 - 80
27/01/2024 Albinoleffe - FeralpiSalo 0 - 3 si 1 0 0 0 0 0 1 - 83
03/02/2024 FeralpiSalo - Alessandria 4 - 2 si 0 0 0 1 0 0 0 - 58
10/02/2024 Padova - FeralpiSalo 2 - 0 no - - - - - - - - -
17/02/2024 FeralpiSalo - Brescia 4 - 2 si 0 0 0 0 0 0 0 - 90
24/02/2024 FeralpiSalo - Como 0 - 2 si 0 0 0 0 0 0 1 - 82
02/03/2024 Parma - FeralpiSalo 4 - 1 si 1 0 0 0 0 0 1 - 57
09/03/2024 FeralpiSalo - Reggiana 0 - 0 si 0 0 0 0 0 0 0 - 90
16/03/2024 Spal - FeralpiSalo 1 - 0 si 0 0 0 0 0 0 1 - 80
30/03/2024 FeralpiSalo - Sudtirol 0 - 2 si 0 0 0 0 0 0 1 - 77
06/04/2024 Udinese - FeralpiSalo 5 - 0 si 0 0 0 0 0 0 1 - 76
13/04/2024 FeralpiSalo - Cittadella 4 - 3 si 1 0 0 0 0 0 1 - 83
20/04/2024 Cremonese - FeralpiSalo 2 - 2 si 1 0 0 0 0 0 0 - 90
27/04/2024 Vicenza - FeralpiSalo 2 - 0 si 0 0 0 0 0 0 0 - 90
04/05/2024 FeralpiSalo - Renate 1 - 1 si 0 0 0 0 0 0 0 - 90
11/05/2024 Venezia - FeralpiSalo 4 - 2 si 0 0 0 0 0 0 0 - 90
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta
V:
voto

Realizzazione siti web www.sitoper.it
Il prodotto è stato inserito nel carrello

continua lo shopping
vai alla cassa
close
Richiedi il prodotto
Inserisci il tuo indirizzo E-mail per essere avvisato quando il prodotto tornerà disponibile.



Richiesta disponibilità inviata
Richiesta disponibilità non inviata
close
ACCEDI

visibility
NON SONO REGISTRATO

crea account
cookie