04 Dicembre 2024
visibility
La rosa
percorso: Home > La rosa

Benti Luca

Data di nascita: 24-01-2004

Ruolo:
attaccante (Primavera 2)
attaccante (Prima Squadra 2023/2024)
Statistiche
Statistiche
CAMP. SQ. P G AU A E A/E SF SA MV MG MM
Primavera 2 girone A FeralpiSalo 30 9 0 0 0 0 0 12 - 2634 88
Primavera 2 gir. A FeralpiSalo 30 9 0 2 0 0 0 9 - 2625 88
Statistiche Primavera 2 girone A
DATA PART. RIS P G AU A E A/E SF SA V MG
10/09/2022 Brescia - FeralpiSalo 1 - 1 si 0 0 0 0 0 0 1 - 89
17/09/2022 FeralpiSalo - Vicenza 1 - 2 si 0 0 0 0 0 0 0 - 90
01/10/2022 Venezia - FeralpiSalo 4 - 1 si 1 0 0 0 0 0 1 - 87
08/10/2022 FeralpiSalo - Genoa 2 - 4 si 1 0 0 0 0 0 0 - 90
15/10/2022 Como - FeralpiSalo 0 - 2 si 0 0 0 0 0 0 0 - 90
22/10/2022 Reggiana - FeralpiSalo 1 - 2 si 0 0 0 0 0 0 1 - 87
29/10/2022 FeralpiSalo - Albinoleffe 2 - 0 si 0 0 0 0 0 0 0 - 90
05/11/2022 FeralpiSalo - Alessandria 1 - 1 si 0 0 0 0 0 0 0 - 90
12/11/2022 Spal - FeralpiSalo 3 - 1 si 0 0 0 0 0 0 0 - 90
26/11/2022 FeralpiSalo - Parma 1 - 0 si 0 0 0 0 0 0 0 - 90
03/12/2022 Cittadella - FeralpiSalo 2 - 1 si 1 0 0 0 0 0 0 - 90
10/12/2022 FeralpiSalo - Pordenone 2 - 1 si 2 0 0 0 0 0 1 - 87
18/12/2022 Padova - FeralpiSalo 0 - 0 si 0 0 0 0 0 0 1 - 92
14/01/2023 FeralpiSalo - Cremonese 0 - 2 si 0 0 0 0 0 0 0 - 90
21/01/2023 Monza - FeralpiSalo 3 - 1 si 0 0 0 0 0 0 1 - 78
28/01/2023 FeralpiSalo - Brescia 1 - 1 si 0 0 0 0 0 0 0 - 90
04/02/2023 Vicenza - FeralpiSalo 1 - 0 si 0 0 0 0 0 0 0 - 90
11/02/2023 FeralpiSalo - Venezia 1 - 5 si 0 0 0 0 0 0 1 - 85
18/02/2023 Genoa - FeralpiSalo 3 - 0 si 0 0 0 0 0 0 0 - 90
25/02/2023 FeralpiSalo - Como 3 - 4 si 1 0 0 0 0 0 1 - 88
04/03/2023 FeralpiSalo - Reggiana 3 - 2 si 1 0 0 0 0 0 1 - 86
11/03/2023 Albinoleffe - FeralpiSalo 1 - 3 si 0 0 0 0 0 0 1 - 88
18/03/2023 Alessandria - FeralpiSalo 3 - 0 si 0 0 0 0 0 0 0 - 90
01/04/2023 FeralpiSalo - Spal 0 - 1 si 0 0 0 0 0 0 0 - 90
08/04/2023 Parma - FeralpiSalo 6 - 0 si 0 0 0 0 0 0 1 - 77
15/04/2023 FeralpiSalo - Cittadella 1 - 2 si 1 0 0 0 0 0 0 - 90
22/04/2023 Pordenone - FeralpiSalo 1 - 1 si 1 0 0 0 0 0 0 - 90
29/04/2023 FeralpiSalo - Padova 1 - 0 si 0 0 0 0 0 0 0 - 90
06/05/2023 Cremonese - FeralpiSalo 6 - 0 si 0 0 0 0 0 0 1 - 70
13/05/2023 FeralpiSalo - Monza 0 - 1 si 0 0 0 0 0 0 0 - 90
Statistiche Primavera 2 gir. A
DATA PART. RIS P G AU A E A/E SF SA V MG
16/09/2023 FeralpiSalo - Parma 2 - 2 si 0 0 0 0 0 0 0 - 90
23/09/2023 Brescia - FeralpiSalo 4 - 1 si 0 0 0 0 0 0 0 - 90
30/09/2023 Alessandria - FeralpiSalo 2 - 2 si 0 0 0 0 0 0 1 - 77
07/10/2023 FeralpiSalo - Vicenza 0 - 1 si 0 0 1 0 0 0 0 - 90
21/10/2023 FeralpiSalo - Albinoleffe 0 - 1 si 0 0 0 0 0 0 0 - 90
28/10/2023 Reggiana - FeralpiSalo 0 - 0 si 0 0 0 0 0 0 1 - 85
04/11/2023 FeralpiSalo - Cremonese 1 - 4 si 0 0 0 0 0 0 1 - 84
11/11/2023 Sudtirol - FeralpiSalo 5 - 0 si 0 0 0 0 0 0 0 - 90
25/11/2023 FeralpiSalo - Padova 1 - 2 si 1 0 0 0 0 0 0 - 90
02/12/2023 Como - FeralpiSalo 3 - 4 si 1 0 0 0 0 0 0 - 90
09/12/2023 FeralpiSalo - Spal 3 - 0 si 0 0 0 0 0 0 1 - 90
16/12/2023 Cittadella - FeralpiSalo 1 - 1 si 0 0 0 0 0 0 1 - 91
23/12/2023 FeralpiSalo - Venezia 1 - 3 si 1 0 0 0 0 0 0 - 90
13/01/2024 Renate - FeralpiSalo 2 - 0 si 0 0 0 0 0 0 0 - 90
20/01/2024 FeralpiSalo - Udinese 2 - 1 si 0 0 0 0 0 0 0 - 90
27/01/2024 Albinoleffe - FeralpiSalo 0 - 3 si 1 0 0 0 0 0 1 - 83
03/02/2024 FeralpiSalo - Alessandria 4 - 2 si 3 0 1 0 0 0 1 - 76
10/02/2024 Padova - FeralpiSalo 2 - 0 si 0 0 0 0 0 0 0 - 90
17/02/2024 FeralpiSalo - Brescia 4 - 2 si 1 0 0 0 0 0 0 - 90
24/02/2024 FeralpiSalo - Como 0 - 2 si 0 0 0 0 0 0 0 - 90
02/03/2024 Parma - FeralpiSalo 4 - 1 si 0 0 0 0 0 0 1 - 78
09/03/2024 FeralpiSalo - Reggiana 0 - 0 si 0 0 0 0 0 0 0 - 90
16/03/2024 Spal - FeralpiSalo 1 - 0 si 0 0 0 0 0 0 0 - 90
30/03/2024 FeralpiSalo - Sudtirol 0 - 2 si 0 0 0 0 0 0 0 - 90
06/04/2024 Udinese - FeralpiSalo 5 - 0 si 0 0 0 0 0 0 0 - 90
13/04/2024 FeralpiSalo - Cittadella 4 - 3 si 1 0 0 0 0 0 0 - 90
20/04/2024 Cremonese - FeralpiSalo 2 - 2 si 0 0 0 0 0 0 0 - 90
27/04/2024 Vicenza - FeralpiSalo 2 - 0 si 0 0 0 0 0 0 0 - 90
04/05/2024 FeralpiSalo - Renate 1 - 1 si 0 0 0 0 0 0 0 - 90
11/05/2024 Venezia - FeralpiSalo 4 - 2 si 0 0 0 0 0 0 1 - 71
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta
V:
voto

Realizzazione siti web www.sitoper.it
Il prodotto è stato inserito nel carrello

continua lo shopping
vai alla cassa
close
Richiedi il prodotto
Inserisci il tuo indirizzo E-mail per essere avvisato quando il prodotto tornerà disponibile.



Richiesta disponibilità inviata
Richiesta disponibilità non inviata
close
ACCEDI

visibility
NON SONO REGISTRATO

crea account
cookie