Inverardi Simone
Data di nascita: 01-07-2004
Statistiche
CAMP. | SQ. | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primavera 3 girone B | FeralpiSalo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 35 | 18 |
Primavera 3 girone A | FeralpiSalo | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | - | 381 | 48 |
Primavera 2 girone A | FeralpiSalo | 26 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2340 | 90 |
DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/10/2020 | Virtus Verona - FeralpiSalo | 1 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20/02/2021 | FeralpiSalo - Sudtirol | 0 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27/02/2021 | Padova - FeralpiSalo | 2 - 4 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 19 |
13/03/2021 | FeralpiSalo - Pergolettese | 9 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20/03/2021 | Triestina - FeralpiSalo | 1 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
27/03/2021 | FeralpiSalo - Albinoleffe | 1 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10/04/2021 | Legnago - FeralpiSalo | 2 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17/04/2021 | FeralpiSalo - Virtus Verona | 1 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24/04/2021 | Sudtirol - FeralpiSalo | 2 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
29/05/2021 | FeralpiSalo - Padova | 2 - 3 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15/05/2021 | Pergolettese - FeralpiSalo | 2 - 3 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22/05/2021 | FeralpiSalo - Triestina | 5 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
05/06/2021 | Albinoleffe - FeralpiSalo | 2 - 3 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 16 |
12/06/2021 | FeralpiSalo - Legnago | 4 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/09/2021 | FeralpiSalo - Padova | 4 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
02/10/2021 | Pro Vercelli - FeralpiSalo | 1 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
09/10/2021 | FeralpiSalo - Lecco | 3 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
23/10/2021 | Pro Sesto - FeralpiSalo | 0 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
06/11/2021 | FeralpiSalo - Albinoleffe | 3 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 23 |
13/11/2021 | Modena - FeralpiSalo | 3 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 74 |
20/11/2021 | FeralpiSalo - Legnago | 3 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 4 |
27/11/2021 | Sudtirol - FeralpiSalo | 1 - 3 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
04/12/2021 | Padova - FeralpiSalo | 3 - 0 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 46 |
11/12/2021 | FeralpiSalo - Pro Vercelli | 3 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 15 |
24/01/2022 | Lecco - FeralpiSalo | 3 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
05/02/2022 | FeralpiSalo - Pro Sesto | 4 - 0 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 44 |
19/02/2022 | Albinoleffe - FeralpiSalo | 4 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
26/02/2022 | FeralpiSalo - Modena | 2 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
05/03/2022 | Legnago - FeralpiSalo | 0 - 6 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 85 |
12/03/2022 | FeralpiSalo - Sudtirol | 10 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/09/2022 | Brescia - FeralpiSalo | 1 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17/09/2022 | FeralpiSalo - Vicenza | 1 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
01/10/2022 | Venezia - FeralpiSalo | 4 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
08/10/2022 | FeralpiSalo - Genoa | 2 - 4 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
15/10/2022 | Como - FeralpiSalo | 0 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
22/10/2022 | Reggiana - FeralpiSalo | 1 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
29/10/2022 | FeralpiSalo - Albinoleffe | 2 - 0 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
05/11/2022 | FeralpiSalo - Alessandria | 1 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
12/11/2022 | Spal - FeralpiSalo | 3 - 1 | si | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
26/11/2022 | FeralpiSalo - Parma | 1 - 0 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
03/12/2022 | Cittadella - FeralpiSalo | 2 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
10/12/2022 | FeralpiSalo - Pordenone | 2 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
18/12/2022 | Padova - FeralpiSalo | 0 - 0 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
14/01/2023 | FeralpiSalo - Cremonese | 0 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
21/01/2023 | Monza - FeralpiSalo | 3 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
28/01/2023 | FeralpiSalo - Brescia | 1 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
04/02/2023 | Vicenza - FeralpiSalo | 1 - 0 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
11/02/2023 | FeralpiSalo - Venezia | 1 - 5 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
18/02/2023 | Genoa - FeralpiSalo | 3 - 0 | si | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
25/02/2023 | FeralpiSalo - Como | 3 - 4 | si | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
04/03/2023 | FeralpiSalo - Reggiana | 3 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
11/03/2023 | Albinoleffe - FeralpiSalo | 1 - 3 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
18/03/2023 | Alessandria - FeralpiSalo | 3 - 0 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
01/04/2023 | FeralpiSalo - Spal | 0 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
08/04/2023 | Parma - FeralpiSalo | 6 - 0 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
15/04/2023 | FeralpiSalo - Cittadella | 1 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22/04/2023 | Pordenone - FeralpiSalo | 1 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
29/04/2023 | FeralpiSalo - Padova | 1 - 0 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
06/05/2023 | Cremonese - FeralpiSalo | 6 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13/05/2023 | FeralpiSalo - Monza | 0 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta
V:
voto
ALTRI COMPONENTI DELLA SQUADRA
Agui Emou Angie Christian, Bekshiu Iglen, Belloni Luca, Coccoli Francesco, Falleri Luca, Gjini Maurizio, Inverardi Simone, Paderno Joel, Rosa Daniele, Solonaru Liviu, Venturelli Paolo, Zanini Samuele, Antolini Lino, Bonardi Alessandro, Cassago Riccardo, Gogna Andrea, Maccabiani Marco, Olivari Mattia, Picchi Michele, Addy Kelvin Boateng, Armati Loris, Bassi Giovanni, Biase Luca, Bordiga Michele, Gualandris Matteo, Maggi Manuel, Nicolini Andrea Antonio