Bassi Giovanni
Squadra: [Under 15 2018/2019], [Primavera 3], [Under 17 2019/2020] -
Data di nascita: 18-05-2004
Statistiche
CAMP. | SQ. | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Primavera 3 girone A | FeralpiSalo | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 630 | 90 |
DATA | PART. | RIS | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | V | MG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/09/2021 | FeralpiSalo - Padova | 4 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
02/10/2021 | Pro Vercelli - FeralpiSalo | 1 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
09/10/2021 | FeralpiSalo - Lecco | 3 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
23/10/2021 | Pro Sesto - FeralpiSalo | 0 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
06/11/2021 | FeralpiSalo - Albinoleffe | 3 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
13/11/2021 | Modena - FeralpiSalo | 3 - 1 | si | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
20/11/2021 | FeralpiSalo - Legnago | 3 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
27/11/2021 | Sudtirol - FeralpiSalo | 1 - 3 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
04/12/2021 | Padova - FeralpiSalo | 3 - 0 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11/12/2021 | FeralpiSalo - Pro Vercelli | 3 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
24/01/2022 | Lecco - FeralpiSalo | 3 - 1 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
05/02/2022 | FeralpiSalo - Pro Sesto | 4 - 0 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
19/02/2022 | Albinoleffe - FeralpiSalo | 4 - 2 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
26/02/2022 | FeralpiSalo - Modena | 2 - 2 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
05/03/2022 | Legnago - FeralpiSalo | 0 - 6 | no | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12/03/2022 | FeralpiSalo - Sudtirol | 10 - 1 | si | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 90 |
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta
V:
voto