Under 14 2021/2022
Under 14 2021/2022
La rosa
foto | cognome e nome | ruolo | carriera | ruolo nella squadra |
---|---|---|---|---|
Azzini Manuel | difensore | |||
Bigatti Mattia | attaccante | |||
Bono Filippo | difensore | |||
Brodetchi Damiano | difensore | |||
Castagna Marco | attaccante | |||
Chiari Filippo | difensore | |||
Civettini Samuele | centrocampista | |||
Cortella Mattia | centrocampista | |||
D'Aniello Giuseppe | portiere | |||
Damioli Mattia | portiere | |||
De Palma Nicolò | centrocampista | |||
Greca Nicolò | attaccante | |||
Hasanaj Nikolas | difensore | |||
Inselvini Alex | centrocampista | |||
Inselvini Michael | portiere | |||
Lucchetta Pablo | difensore | |||
Magli Andrea | centrocampista | |||
Mazzotti Filippo | centrocampista | |||
Muca Marcello | attaccante | |||
Penitenti Pietro | attaccante | |||
Ruci Kevin | difensore | |||
Sarrica Antonino | difensore | |||
Tomasini Matteo | attaccante | |||
Uggeri Michele | attaccante | |||
Zanini Gabriele | attaccante | |||
Dainesi Leonardo | centrocampista |
Staff tecnico
foto | cognome e nome | ruolo nella squadra |
---|---|---|
Rossi Alessandro | allenatore |
Campionati
campionato | |
---|---|
Under 14 (2008) - girone B | scheda - calendario e risultati - classifica |
Statistiche
ATLETA | P | G | AU | A | E | A/E | SF | SA | MV | MG | MM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bigatti Mattia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 53 | 27 |
Legenda
A:
Ammonizioni
A/E:
Ammonizioni / Espulsioni
AU:
Autogol
E:
Espulsione
G:
Gol
MG:
Minuti giocati
MM:
Media minuti giocati
MV:
Media voto
P:
Presenze
SA:
Sostituzione avuta
SF:
Sostituzione fatta
[]
[]