Primavera 2 - gir. A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cremonese | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | |
Padova | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | |
Vicenza | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | |
Sudtirol | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | |
Parma | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | |
Brescia | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | |
Albinoleffe | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | |
Renate | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | |
Alessandria | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
Udinese | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
Spal | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | |
Como | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 | |
Venezia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | |
FeralpiSalo | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | |
Reggiana | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | |
Cittadella | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 10 | -7 |
Note
promozione in primavera 1
play off
play out
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 28/10/2023 |
Albinoleffe
3 - 1
Udinese
|
Sabato 28/10/2023 |
Brescia
0 - 2
Parma
|
Sabato 28/10/2023 |
Cittadella
0 - 2
Como
|
Sabato 28/10/2023 |
Cremonese
2 - 1
Renate
|
Sabato 28/10/2023 |
Padova
2 - 1
Spal
|
Sabato 28/10/2023 |
Reggiana
0 - 0
FeralpiSalo
|
Sabato 28/10/2023 |
Sudtirol
2 - 0
Alessandria
|
Sabato 28/10/2023 |
Venezia
2 - 2
Vicenza
|