Femminile Juniores - girone A
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Azalee | 34 | 12 | 11 | 1 | 0 | 83 | 5 | 78 | |
Parma | 30 | 12 | 10 | 0 | 2 | 64 | 8 | 56 | |
Pro Sesto | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 38 | 18 | 20 | |
FiammaMonza | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 50 | 32 | 18 | |
Speranza Agrate | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 50 | 17 | 33 | |
Como | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 55 | 24 | 31 | |
Real Meda | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 51 | 22 | 29 | |
Crema | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 47 | 37 | 10 | |
3Team Brescia | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 36 | 36 | 0 | |
Vittuone | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 19 | 43 | -24 | |
Tabiago | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 15 | 48 | -33 | |
FeralpiSalo | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 12 | 28 | -16 | |
Lumezzane | 5 | 12 | 1 | 2 | 9 | 5 | 52 | -47 | |
Dresano | 4 | 12 | 1 | 1 | 10 | 17 | 48 | -31 | |
Minerva Milano | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 136 | -124 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 07/12/2019 |
Parma
6 - 2
Como
|
Domenica 08/12/2019 |
Azalee
4 - 0
Crema
|
Mercoledì 18/12/2019 |
Dresano
3 - 3
FiammaMonza
|
Sabato 07/12/2019 |
Tabiago
0 - 0
Vittuone
|
Sabato 07/12/2019 |
Minerva Milano
2 - 4
FeralpiSalo
|
Sabato 07/12/2019 |
Pro Sesto
2 - 3
Speranza Agrate
|
Domenica 08/12/2019 |
3Team Brescia
0 - 0
Lumezzane
|
Sabato 07/12/2019 |
RIPOSA
-
Real Meda
|